
| 囲碁・将棋部 | 全国高校囲碁選手権大会石川県大会 個人優勝 硎野(1-11) 全国高等学校囲碁選手権大会 個人4位 硎野(1-11) 県高等学校囲碁秋季大会 個人Aリーグ1位 硎野(1-11) |
|---|---|
| 邦楽部 | 石川県高等学校総合文化祭邦楽合同発表会 優秀賞(全国総文出場権獲得) |
| 吹奏楽部 | 金沢まちかど音楽祭2011出演,石川県吹奏楽コンクール出演など |
| 和太鼓部 | アースディ石川2011出演、白山祭りなど地域イベントなどに出演 第14回日本太鼓ジュニアコンクール石川県大会に出場 |
| チアダンス部 | 第11回全日本チアダンス選手権大会関西予選トライアルに参加 春の舞ひろさか2011,むさしまつりなど地域イベントに出演 |
| 料理部 | はくさん米粉フェスティバル 準優勝(作品:金時草肉まん) 第5回全国高校生食育王選手権大会に北信越代表として出場決定 |
| 美術部 | H23年度県総文美術展 美術工芸共同制作部門 最優秀賞 井波(3-10) 武部(3-10) 松田(3-10) 県高文連美術部金沢地区美術展 佳作 森田(2-10) 優良賞 寺下(1-10) |
| JRC部 | 高文連JRC部赤十字救急法競技大会 2位 吉村(2-3)・戸田(2-3) |
| 優秀学校賞 | 金沢学院東高校 |
|---|---|
| 優秀賞 | 千葉 和音(2-10) |
| 佳 作 | 藤田 綾奈(1-9) 松本 侑里香(1-11) |
石川県歌人協会会長賞 町方 珠代 3年10組
北國新聞社長賞 上村 恵梨奈 3年9組
竹嵜 玲奈 2年10組
山本 崚介 1年9組
| 全国高等学校総合体育大会 | 柔道部女子個人5位 谷内(3-8) 相撲部個人5位 小柳(3-1) (出場部)ソフトテニス個人(女子)、水泳(女子)、体操(男子)、ウエイトリフティング(男子) |
|---|---|
| 全国高等学校トランポリン競技 選手権大会 |
男子団体優勝・シンクロ3位 大宮路(3-8)・千葉(2-10) 女子団体3位・個人3位 宇山(1-9) シンクロ3位 宇山(1-9)・福井 (1-9) |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 男子団体8位 |
| 柔道部 | 女子団体優勝・個人優勝 谷内(3-8) 橋高(1-9) 富山(1-7) |
|---|---|
| ソフトテニス部 | 男子団体3位,女子団体3位・個人優勝 元(2-8)・伊藤(2-10) |
| トランポリン部 | 男子団体2位,女子団体優勝・個人優勝栗木(2-6) |
| ゴルフ部 | 男子団体優勝・個人優勝 新長(3-9)、女子団体優勝・個人優勝 池田(1-9) |
| 体操部 | 男子個人総合優勝 坂倉(3-1) |
| 水泳部 | 女子背泳100m優勝200m背泳優勝 筒井(3-9) 女子総合3位 フリーリレー,メドレーリレー3位 50m・100m自由形3位 吉田(1-9) 個人メドレー5位 本多(2-10) 800m自由形3位,400m自由形5位 前田(1-9) |
| 相撲部 | 団体2位・個人3位 小柳(3-1) |
| 卓球部 | 男子団体3位、女子団体3位 |
| 陸上競技部 | 男子800m7位 吉村(3-9) |
| 剣道部 | 女子団体ベスト8 |
| バスケットボール部 | 女子3位 |
| バドミントン部 | 男子団体ベスト8 |
| ウエイトリフティング部 | 個人2位 佐藤(3-7) 中嶋(2-7) 漆山(2-7) |
| 柔道部 | 女子団体優勝・個人優勝 橋高(1-9)富山(1-7) |
|---|---|
| ソフトテニス部 | 男子団体優勝・個人3位 村田・増谷(1-9)女子団体3位・個人優勝 元(2-8)・伊藤(2-10) |
| トランポリン部 | 男子個人3位 鈴木(2-6),女子個人3位 宇山(1-9) |
| ゴルフ部 | 男子団体優勝・個人優勝保田(2-7),女子団体優勝・個人2位 前古(1-9) |
| 水泳部 | 女子総合3位 フリーリレー,メドレーリレー3位 個人メドレー2位 本多(2-10) 50m・100m自由形 優勝 吉田(1-9)800m自由形 2位,400m自由形 2位 前田(1-9) |
| 相撲部 | 団体2位・個人2年生の部 2位 田邊(2-7)個人1年生の部 3位 黒川(1-1) |
| 卓球部 | 男子団体3位・シングルス ベスト8 背戸(2-1),ダブルス ベスト8櫻畠(2-1)・福田(2-7) 女子団体2位・ダブルス ベスト8 石塚(2-1)・金谷(1-9) |
| 陸上競技部 | 女子800m4位 柿(2-8) 円盤投4位 山岸(2-6) 男子走高跳7位 坂口(1-9)棒高跳7位 中村(1-11) |
| 剣道部 | 女子団体 ベスト8・個人ベスト8 香林(1-5) |
| バスケットボール部 | 女子ベスト8 |
| バドミントン部 | 男子団体3位・個人ダブルス3位 酒井(2-8)・大町(1-4) |
| ウエイトリフティング部 | 団体3位・個人優勝 中宮(2-8) 漆山(2-7) 2位 中嶋(2-7) |
| 北信越高等学校野球選手権大会 石川県大会 |
準優勝(北信越大会出場は6年ぶり2回目) 決 勝 金沢学院東 5-7 金沢西 準決勝 金沢学院東 9-3 金沢 準々決勝 金沢学院東 8-7 星稜 |
|---|---|
| 石川県高等学校一年生大会 | 準優勝 |

部活動の様子を動画でご覧になれます。
Windows Media版の映像をご覧になる場合は「Windows Media Player」をダウンロードしてください。